
Çanakkale Şehitlikleri Hangi İle Kaç Km Mesafede
Aşağıdaki tabloda Çanakkale Şehitliklerinin diğer illere olan mesafeleri belirtilmiştir. Veriler km cinsinden olup yolculuk süresi seyrinize ve molalarınıza bağlıdır.
| Plaka No | İl | Kilometre |
| 1 | Adana | 1101 |
| 2 | Adıyaman | 1416 |
| 3 | Afyon | 528 |
| 4 | Ağrı | 1694 |
| 5 | Amasya | 951 |
| 6 | Ankara | 650 |
| 7 | Antalya | 727 |
| 8 | Artvin | 1594 |
| 9 | Aydın | 442 |
| 10 | Balıkesir | 209 |
| 11 | Bilecik | 364 |
| 12 | Bingöl | 1564 |
| 13 | Bitlis | 756 |
| 14 | Bolu | 542 |
| 15 | Burdur | 605 |
| 16 | Bursa | 270 |
| 17 | Çanakkale | |
| 18 | Çankırı | 776 |
| 19 | Çorum | 890 |
| 20 | Denizli | 503 |
| 21 | Diyarbakır | 1571 |
| 22 | Edirne | 223 |
| 23 | Elazığ | 1420 |
| 24 | Erzincan | 1317 |
| 25 | Erzurum | 1509 |
| 26 | Eskişehir | 418 |
| 27 | Gaziantep | 1308 |
| 28 | Giresun | 1222 |
| 29 | Gümüşhane | 1397 |
| 30 | Hakkari | 2066 |
| 31 | Hatay | 1291 |
| 32 | Isparta | 605 |
| 33 | İçel | 1093 |
| 34 | İstanbul | 325 |
| 35 | İzmir | 316 |
| 36 | Kars | 1715 |
| 37 | Kastamonu | 786 |
| 38 | Kayseri | 966 |
| 39 | Kırklareli | 258 |
| 40 | Kırşehir | 833 |
| 41 | Kocaeli | 402 |
| 42 | Konya | 751 |
| 43 | Kütahya | 431 |
| 44 | Malatya | 1320 |
| 45 | Manisa | 327 |
| 46 | Kahramanmaraş | 1252 |
| 47 | Mardin | 1631 |
| 48 | Muğla | 542 |
| 49 | Muş | 675 |
| 50 | Nevşehir | 926 |
| 51 | Niğde | 985 |
| 52 | Ordu | 1178 |
| 53 | Rize | 1435 |
| 54 | Sakarya | 428 |
| 55 | Samsun | 1013 |
| 56 | Siirt | 1763 |
| 57 | Sinop | 978 |
| 58 | Sivas | 1091 |
| 59 | Tekirdağ | 194 |
| 60 | Tokat | 1049 |
| 61 | Trabzon | 1359 |
| 62 | Tunceli | 1447 |
| 63 | Şanlıurfa | 1446 |
| 64 | Uşak | 434 |
| 65 | Van | 1898 |
| 66 | Yozgat | 867 |
| 67 | Zonguldak | 613 |
| 68 | Aksaray | 864 |
| 69 | Bayburt | 1406 |
| 70 | Karaman | 859 |
| 71 | Kırıkkale | 726 |
| 72 | Batman | 1704 |
| 73 | Şırnak | 1807 |
| 74 | Bartın | 638 |
| 75 | Ardahan | 1804 |
| 76 | Iğdır | 1794 |
| 77 | Yalova | 340 |
| 78 | Karabük | 677 |
| 79 | Kilis | 1352 |
| 80 | Osmaniye | 1193 |
| 81 | Düzce | 49 |

